|
|
A | |
| Aberdeen | 1 timme och 56 min |
| Acapulco | 13 timmar och 7 min |
| Adeleide | 19 timmar och 46 min |
| Agadir | 5 timmar och 20 min |
| Alicante | 3 timmar och 52 min |
| Amman | 4 timmar och 42 min |
| Amsterdam | 1 timme och 52 min |
| Anchorage | 8 timmar och 50 min |
| Ankara | 3 timmar och 30 min |
| Antalya / Alanya | 3 timmar och 51 min |
| Aruba | 11 timmar och 37 min |
| Aten | 3 timmar och 33 min |
| Atlanta | 10 timmar och 1 min |
| Atlantic City | 8 timmar och 42 min |
| Auckland | 22 timmar och 22 min |
| Austin | 11 timmar och 15 min |
| Azorerna | 5 timmar och 0 min |
B | |
| Bali / Denpasar | 14 timmar och 52 min |
| Bangalore | 9 timmar och 32 min |
| Bangkok | 11 timmar och 4 min |
| Banja Luka | 2 timmar och 31 min |
| Banjul | 7 timmar och 58 min |
| Barbados | 10 timmar och 47 min |
| Barcelona | 3 timmar och 22 min |
| Beirut | 4 timmar och 26 min |
| Belfast | 2 timmar och 21 min |
| Belgrad | 2 timmar och 31 min |
| Belize City | 12 timmar och 16 min |
| Bergen | 1 timme och 18 min |
| Bermuda | 8 timmar och 50 min |
| Bern | 2 timmar och 24 min |
| Bilbao | 3 timmar och 21 min |
| Billund | 1 timme och 15 min |
| Bologna | 2 timmar och 38 min |
| Bombay | 8 timmar och 27 min |
| Bordeaux | 3 timmar och 2 min |
| Bornholm | 1 timme och 10 min |
| Boston | 8 timmar och 7 min |
| Brasilia | 13 timmar och 34 min |
| Brisbane | 19 timmar och 54 min |
| Bristol | 2 timmar och 25 min |
| Bryssel | 2 timmar och 3 min |
| Budapest | 2 timmar och 8 min |
| Burgas | 2 timmar och 58 min |
C | |
| Cairns | 18 timmar och 5 min |
| Calcutta | 9 timmar och 7 min |
| Calgary | 9 timmar och 23 min |
| Cancun | 11 timmar och 44 min |
| Capetown | 13 timmar och 49 min |
| Caracas | 11 timmar och 38 min |
| Chambery | 2 timmar och 39 min |
| Chania | 3 timmar och 54 min |
| Chiang Mai | 10 timmar och 21 min |
| Chicago | 9 timmar och 14 min |
| Chios | 3 timmar och 29 min |
| Christchurch | 23 timmar och 0 min |
| Cincinnati | 9 timmar och 22 min |
| Cleveland | 8 timmar och 56 min |
| Colombo | 10 timmar och 27 min |
| Colorado Springs | 10 timmar och 33 min |
| Curacao | 11 timmar och 34 min |
D | |
| Dakar | 7 timmar och 49 min |
| Dalaman | 3 timmar och 49 min |
| Dallas | 10 timmar och 53 min |
| Damaskus | 4 timmar och 31 min |
| Dar es Salaam | 10 timmar och 15 min |
| Dayton | 9 timmar och 16 min |
| Delhi | 7 timmar och 35 min |
| Denver | 10 timmar och 26 min |
| Des Moines | 9 timmar och 37 min |
| Dhaka | 9 timmar och 7 min |
| Djerba | 4 timmar och 8 min |
| Dresden | 1 timme och 39 min |
| Dubai | 6 timmar och 33 min |
| Dublin | 2 timmar och 28 min |
| Dubrovnik | 2 timmar och 50 min |
| D?sseldorf | 1 timme och 53 min |
E | |
| Edinburgh | 2 timmar och 5 min |
| Eilat | 5 timmar och 0 min |
F | |
| Faro | 4 timmar och 25 min |
| Florens | 2 timmar och 44 min |
| Fort Lauderdale | 10 timmar och 40 min |
| Fortaleza | 11 timmar och 28 min |
| Frankfurt | 1 timme och 57 min |
| Fuerteventura | 5 timmar och 49 min |
| Funchal | 5 timmar och 28 min |
G | |
| Gdansk | 1 timme och 8 min |
| Geneve | 2 timmar och 33 min |
| Genua | 2 timmar och 42 min |
| Gibraltar | 4 timmar och 23 min |
| Glasgow | 2 timmar och 9 min |
| Goa | 8 timmar och 58 min |
| Granada | 4 timmar och 10 min |
| Grand Cayman Island | 11 timmar och 35 min |
| Grenada | 11 timmar och 4 min |
| Grenoble | 2 timmar och 42 min |
| Guangzhou | 10 timmar och 49 min |
| Guatemala City | 12 timmar och 47 min |
| Guernsey | 2 timmar och 37 min |
| G?teborg | 54 min |
H | |
| Halmstad | 57 min |
| Hamburg | 1 timme och 27 min |
| Hannover | 1 timme och 36 min |
| Hanoi | 10 timmar och 34 min |
| Havanna | 11 timmar och 11 min |
| Helsingfors | 53 min |
| Hiroshima | 10 timmar och 41 min |
| Ho Chi Minh / Saigon | 11 timmar och 53 min |
| Hong Kong | 11 timmar och 0 min |
| Honolulu | 14 timmar och 36 min |
| Houston | 11 timmar och 12 min |
| Hurghada | 5 timmar och 18 min |
I | |
| Ibiza | 3 timmar och 43 min |
| Indianapolis | 9 timmar och 24 min |
| Innsbruck | 2 timmar och 14 min |
| Inverness | 2 timmar och 3 min |
| Islamabad | 6 timmar och 43 min |
| Istanbul | 3 timmar och 14 min |
| Izmir / Cesme | 3 timmar och 33 min |
J | |
| Jakarta | 13 timmar och 57 min |
| Jersey | 2 timmar och 37 min |
| Johannesburg | 12 timmar och 47 min |
| J?nk?ping | 46 min |
K | |
| Kairo | 4 timmar och 49 min |
| Kalmar | 49 min |
| Kansas City | 9 timmar och 58 min |
| Karachi | 7 timmar och 21 min |
| Karlstad | 42 min |
| Karpathos | 3 timmar och 57 min |
| Kathmandu | 8 timmar och 17 min |
| Kefalonia | 3 timmar och 29 min |
| Kiev | 2 timmar och 3 min |
| Kingston | 11 timmar och 26 min |
| Kirkenes | 2 timmar och 9 min |
| Kiruna | 1 timme och 37 min |
| Koh Samui | 12 timmar och 3 min |
| Korfu / Kerkira | 3 timmar och 15 min |
| Kos | 4 timmar och 2 min |
| Kota Bharo | 12 timmar och 37 min |
| Kota Kinabalu | 13 timmar och 34 min |
| Krakow | 1 timme och 59 min |
| Kreta / Heraklion | 3 timmar och 56 min |
| Kristianstad | 1 timme och 2 min |
| Kuala Lumpur | 12 timmar och 57 min |
| Kuala Terengganu | 12 timmar och 47 min |
| Kuantan | 12 timmar och 59 min |
| Kuwait City | 6 timmar och 1 min |
| K?ln | 9 timmar och 14 min |
| K?penhamn | 1 timme och 5 min |
L | |
| Langkawi | 12 timmar och 26 min |
| Lanzarote | 5 timmar och 27 min |
| Larnaca | 4 timmar och 35 min |
| Las Palmas | 5 timmar och 58 min |
| Las Vegas | 11 timmar och 2 min |
| Lefkas / Preveza | 3 timmar och 33 min |
| Leipzig | 1 timme och 39 min |
| Lesvos | 3 timmar och 38 min |
| Lima | 14 timmar och 44 min |
| Link?ping | 47 min |
| Lissabon | 3 timmar och 57 min |
| London | 1 timme och 56 min |
| London International | 8 timmar och 14 min |
| Los Angeles | 11 timmar och 27 min |
| Lule? | 1 timme och 26 min |
| Luxembourg | 1 timme och 57 min |
| Lyon | 2 timmar och 31 min |
M | |
| Macau | 9 timmar och 7 min |
| Madras | 10 timmar och 12 min |
| Madrid | 3 timmar och 29 min |
| Malaga | 4 timmar och 3 min |
| Male | 10 timmar och 52 min |
| Malta | 3 timmar och 53 min |
| Mamaia | 2 timmar och 48 min |
| Manchester | 1 timme och 49 min |
| Manila | 12 timmar och 52 min |
| Marrakech | 4 timmar och 52 min |
| Marseille | 2 timmar och 50 min |
| Maui | 14 timmar och 36 min |
| Mauritius | 13 timmar och 8 min |
| Melbourne | 20 timmar och 56 min |
| Memphis | 9 timmar och 44 min |
| Menorca | 3 timmar och 21 min |
| Mexico City | 12 timmar och 16 min |
| Miami | 10 timmar och 13 min |
| Milwaukee | 8 timmar och 40 min |
| Minneapolis | 8 timmar och 45 min |
| Minsk | 1 timme och 56 min |
| Molde | 50 min |
| Monastir | 3 timmar och 54 min |
| Montevideo | 16 timmar och 9 min |
| Montpellier | 2 timmar och 51 min |
| Mykonos | 3 timmar och 54 min |
| M?nchen | 2 timmar och 5 min |
N | |
| Nadi | 20 timmar och 2 min |
| Nairobi | 9 timmar och 40 min |
| Nashville | 9 timmar och 24 min |
| Nassau | 10 timmar och 7 min |
| Natal | 11 timmar och 12 min |
| Neapel | 3 timmar och 10 min |
| New Orleans | 10 timmar och 21 min |
| New York | 8 timmar och 1 min |
| Newcastle | 1 timme och 36 min |
| Nice | 2 timmar och 47 min |
| Norrk?ping | 48 min |
| Nyk?ping/Skavsta | 51 min |
O | |
| Oakland | 11 timmar och 8 min |
| Oklahoma City | 10 timmar och 10 min |
| Ontario | 11 timmar och 24 min |
| Orlando | 9 timmar och 57 min |
| Osaka | 11 timmar och 6 min |
| Ottawa | 7 timmar och 38 min |
P | |
| Palma Mallorca | 3 timmar och 26 min |
| Paris | 2 timmar och 8 min |
| Penang | 12 timmar och 36 min |
| Perth | 18 timmar och 13 min |
| Philadelphia | 8 timmar och 12 min |
| Phnom Penh | 12 timmar och 9 min |
| Phoenix | 11 timmar och 13 min |
| Phuket | 12 timmar och 6 min |
| Pisa | 2 timmar och 45 min |
| Pittsburgh | 8 timmar och 27 min |
| Port au Prince | 10 timmar och 32 min |
| Prag | 1 timme och 52 min |
| Pristina | 3 timmar och 3 min |
| Puerto Plata | 10 timmar och 16 min |
Q | |
| Quebec | 7 timmar och 11 min |
| Quito | 13 timmar och 18 min |
R | |
| Rangoon / Yangoon | 10 timmar och 52 min |
| Reno | 10 timmar och 47 min |
| Reykjavik | 2 timmar och 38 min |
| Rhodos | 4 timmar och 8 min |
| Riga | 1 timme och 27 min |
| Ronneby | 1 timme och 1 min |
| Rotterdam | 1 timme och 40 min |
S | |
| Sacramento | 11 timmar och 0 min |
| Salt Lake City | 10 timmar och 16 min |
| Salzburg | 2 timmar och 10 min |
| Samos | 3 timmar och 55 min |
| San Diego | 11 timmar och 34 min |
| San Francisco | 11 timmar och 9 min |
| San Jose, California | 11 timmar och 10 min |
| San Jose, Costa Rica | 12 timmar och 26 min |
| San Salvador | 12 timmar och 19 min |
| Santa Cruz | 14 timmar och 28 min |
| Santander | 3 timmar och 6 min |
| Santiago | 16 timmar och 56 min |
| Santo Domingo | 10 timmar och 22 min |
| Santorini | 4 timmar och 3 min |
| Sarajevo | 2 timmar och 48 min |
| Sardinien / Olbia | 3 timmar och 9 min |
| Seattle | 9 timmar och 50 min |
| Seoul | 10 timmar och 18 min |
| Sevilla | 4 timmar och 0 min |
| Seychellerna | 10 timmar och 56 min |
| Shanghai | 10 timmar och 46 min |
| Sharm el Sheikh | 5 timmar och 33 min |
| Sicilien | 3 timmar och 34 min |
| Singapore | 13 timmar och 18 min |
| Skellefte? | 1 timme och 18 min |
| Skiathos | 3 timmar och 36 min |
| Skopje | 3 timmar och 9 min |
| Sofia | 3 timmar och 7 min |
| Southampton | 2 timmar och 3 min |
| Split | 2 timmar och 48 min |
| St Louis | 9 timmar och 19 min |
| St Petersburg | 1 timme och 44 min |
| Stavanger | 49 min |
| Stockholm | 52 min |
| Strasbourg | 2 timmar och 5 min |
| Stuttgart | 2 timmar och 3 min |
| Sundsvall | 54 min |
| Sydney | 20 timmar och 56 min |
T | |
| Thassos | 3 timmar och 7 min |
| Torp | 32 min |
U | |
| Ume? | 1 timme och 11 min |
V | |
| Valencia | 3 timmar och 32 min |
| Vancouver | 9 timmar och 39 min |
| Varna | 3 timmar och 13 min |
| Vasa | 1 timme och 13 min |
| Venedig | 2 timmar och 30 min |
| Verona | 2 timmar och 30 min |
| Vilnius | 1 timme och 44 min |
| Visby | 1 timme och 1 min |
| V?ster?s | 47 min |
| V?xj? | 56 min |
W | |
| Warszawa | 1 timme och 46 min |
| Wien | 2 timmar och 9 min |
| Winnipeg | 8 timmar och 23 min |
Y | |
| Yerevan | 4 timmar och 30 min |
Z | |
| Zagreb | 2 timmar och 30 min |
| Zakinthos | 3 timmar och 43 min |
| Zanzibar | 10 timmar och 26 min |
| Z?rich | 2 timmar och 13 min |
