|
|
Flyg från Göteborg till Mombasa
| Utresa: | Hemresa: |
Flyg från Stockholm till Mombasa
| Utresa: | Hemresa: | |
| 2013-06-06 | 2013-06-17 | 5.451:- |
| 2013-08-11 | 2013-08-25 | 5.778:- |
| 2013-08-11 | 2013-08-26 | 5.778:- |
| 2013-08-12 | 2013-08-26 | 5.778:- |
| 2013-09-04 | 2013-09-15 | 4.679:- |
| 2013-09-04 | 2013-09-18 | 4.928:- |
| 2013-09-04 | 2013-09-21 | 5.571:- |
| 2013-09-05 | 2013-09-22 | 5.565:- |
| 2013-09-05 | 2013-09-21 | 5.610:- |
| 2013-09-05 | 2013-09-19 | 5.244:- |
Flyg från Köpenhamn till Mombasa
| Utresa: | Hemresa: |
