|
|
Flyg från Göteborg till Phuket
| Utresa: | Hemresa: | |
| 2013-06-09 | 2013-06-23 | 7.543:- |
| 2013-06-09 | 2013-06-24 | 6.999:- |
| 2013-07-21 | 2013-08-08 | 7.957:- |
| 2013-07-22 | 2013-08-08 | 7.942:- |
| 2013-07-22 | 2013-08-09 | 7.999:- |
| 2013-10-25 | 2013-11-09 | 7.708:- |
| 2013-12-02 | 2013-12-23 | 6.865:- |
| 2013-12-17 | 2014-01-02 | 10.389:- |
| 2013-12-18 | 2014-01-02 | 8.298:- |
| 2013-12-26 | 2014-01-17 | 9.604:- |
Flyg från Stockholm till Phuket
| Utresa: | Hemresa: | |
| 2013-06-17 | 2013-07-09 | 7.801:- |
| 2013-06-26 | 2013-08-20 | 7.451:- |
| 2013-07-01 | 2013-07-31 | 7.307:- |
| 2013-07-06 | 2013-07-21 | 7.181:- |
| 2013-07-06 | 2013-07-27 | 7.066:- |
| 2013-07-06 | 2013-08-02 | 7.720:- |
| 2013-09-07 | 2013-09-15 | 5.744:- |
| 2013-09-08 | 2013-09-16 | 5.744:- |
| 2013-10-09 | 2014-01-08 | 6.283:- |
| 2013-10-16 | 2014-01-15 | 6.280:- |
Flyg från Köpenhamn till Phuket
| Utresa: | Hemresa: | |
| 2013-06-02 | 2013-06-15 | 6.453:- |
| 2013-06-10 | 2013-06-24 | 10.109:- |
| 2013-06-27 | 2013-07-19 | 6.093:- |
| 2013-06-29 | 2013-07-11 | 6.708:- |
| 2013-06-30 | 2013-07-13 | 39.856:- |
| 2013-07-31 | 2013-08-15 | 39.856:- |
| 2013-09-12 | 2013-09-19 | 5.863:- |
| 2013-10-22 | 2014-04-25 | 5.919:- |
| 2013-12-08 | 2014-01-08 | 6.446:- |
| 2013-12-09 | 2014-01-03 | 6.562:- |
